Home

Désobéissance Pousser sphérique sonde atomique Commerce Emprunté frontière

Vue d'ensemble de la sonde atomique tomographique, montrant en plus du  corps et du détecteur le syst | CNRS Images
Vue d'ensemble de la sonde atomique tomographique, montrant en plus du corps et du détecteur le syst | CNRS Images

Au-delà de la sonde atomique tomographique | Groupe de Physique des  Matériaux - UMR CNRS 6634
Au-delà de la sonde atomique tomographique | Groupe de Physique des Matériaux - UMR CNRS 6634

Plateforme Sonde Atomique Tomographique | IM2NP
Plateforme Sonde Atomique Tomographique | IM2NP

Vue du corps de la sonde atomique tomographique, avec (du premier plan vers  l'arrière-plan) le détec | CNRS Images
Vue du corps de la sonde atomique tomographique, avec (du premier plan vers l'arrière-plan) le détec | CNRS Images

Plateforme Sonde Atomique Tomographique | IM2NP
Plateforme Sonde Atomique Tomographique | IM2NP

Une sonde haute résolution pour voir et reconnaître les atomes | INP
Une sonde haute résolution pour voir et reconnaître les atomes | INP

La Sonde Atomique Tomographique Laser : un nouvel instrument pour l'étude  de l'interaction laser-nanopointes sous champ intense | science action  online
La Sonde Atomique Tomographique Laser : un nouvel instrument pour l'étude de l'interaction laser-nanopointes sous champ intense | science action online

Vers des matériaux à grains nanométriques à très haute résistance mécanique  | Profession | Traitements&Matériaux.fr
Vers des matériaux à grains nanométriques à très haute résistance mécanique | Profession | Traitements&Matériaux.fr

Schéma de principe de la sonde atomique tomographique [Deconihout 08]. |  Download Scientific Diagram
Schéma de principe de la sonde atomique tomographique [Deconihout 08]. | Download Scientific Diagram

Sondes atomiques tomographiques | Groupe de Physique des Matériaux - UMR  CNRS 6634
Sondes atomiques tomographiques | Groupe de Physique des Matériaux - UMR CNRS 6634

Centre de recherche sur les Ions, les MAtériaux et la Photonique (UMR 6252)  - Sonde atomique tomographique : un microscope à réaction chimique sans  équivalent !
Centre de recherche sur les Ions, les MAtériaux et la Photonique (UMR 6252) - Sonde atomique tomographique : un microscope à réaction chimique sans équivalent !

PEPR ORIGINS. Projet COSMO-SAT: Une sonde atomique tomographique pour la  cosmochimie – RéGEF
PEPR ORIGINS. Projet COSMO-SAT: Une sonde atomique tomographique pour la cosmochimie – RéGEF

Fabrique de savoirs - Sonde atomique tomographique : un microscope à  réaction chimique sans équivalent !
Fabrique de savoirs - Sonde atomique tomographique : un microscope à réaction chimique sans équivalent !

Développement instrumental de la sonde atomique tomographique et la  valorisation | Groupe de Physique des Matériaux - UMR CNRS 6634
Développement instrumental de la sonde atomique tomographique et la valorisation | Groupe de Physique des Matériaux - UMR CNRS 6634

Reconstruction tridimensionnelle à la sonde atomique tomographique d'un...  | Download Scientific Diagram
Reconstruction tridimensionnelle à la sonde atomique tomographique d'un... | Download Scientific Diagram

Mesures en sonde atomique tomographique : fragmentation et ionisation d'un  ion moléculaire sous champ électrique intense
Mesures en sonde atomique tomographique : fragmentation et ionisation d'un ion moléculaire sous champ électrique intense

La collection "sonde atomique" inscrite au titre des Monuments Historiques  - Université de Rouen Normandie
La collection "sonde atomique" inscrite au titre des Monuments Historiques - Université de Rouen Normandie

Microscopie : une sonde atomique tomographique bientôt à Grenoble INP - UGA  - Grenoble INP - UGA
Microscopie : une sonde atomique tomographique bientôt à Grenoble INP - UGA - Grenoble INP - UGA

Plateforme Sonde Atomique Tomographique | IM2NP
Plateforme Sonde Atomique Tomographique | IM2NP

Petites échelles, grandes performances : Installation d'une sonde atomique  tomographique LEAP 5000 XR au Groupe de Physique des Matériaux | Groupe de  Physique des Matériaux - UMR CNRS 6634
Petites échelles, grandes performances : Installation d'une sonde atomique tomographique LEAP 5000 XR au Groupe de Physique des Matériaux | Groupe de Physique des Matériaux - UMR CNRS 6634

1-(a)Principe de la sonde atomique tomographique : les atomes évaporés... |  Download Scientific Diagram
1-(a)Principe de la sonde atomique tomographique : les atomes évaporés... | Download Scientific Diagram

Étudier les semi-conducteurs atome par atome
Étudier les semi-conducteurs atome par atome

La sonde atomique de l'université de Rouen devient un monument historique -  Le Parisien
La sonde atomique de l'université de Rouen devient un monument historique - Le Parisien

La sonde atomique tomographique : applications aux nanotechnologies et  nanosciences
La sonde atomique tomographique : applications aux nanotechnologies et nanosciences

Sonde atomique tomographique — Wikipédia
Sonde atomique tomographique — Wikipédia